Voici notre pronostic pour ce Loto Foot 15 n°59. Votre grille Loto Foot est à valider avant le jeudi 28 aout 2014 à 20h25. Au programme, 14 matchs pour les qualifications de la Ligue Europa !
Validation avant le jeudi 28 aout 2014 à 20h25
1 | FC Bruges | Grass.Zur | 1 | PARIER |
2 | Villareal | FC Astana | 1 | PARIER |
3 | Tottenham | Limassol | 1 | PARIER |
4 | Nacional.Mad | Dina.Minsk | 12 | PARIER |
5 | Rio Ave | Elfsborg | N2 | PARIER |
6 | Dina.Zagreb | Pet.Ploiesti | 1 | PARIER |
7 | M’gladbach | FK Sarajevo | 1 | PARIER |
8 | Inter Milan | Starj.Garda | 1 | PARIER |
9 | Rapid Vienne | HJK Helsinki | 12 | PARIER |
10 | Debrecen | YBBerne | N2 | PARIER |
11 | Torino | Rnk Split | 1N | PARIER |
12 | SpartaPrague | Zwolle | 1 | PARIER |
13 | FC Zurich | Spar.Trnava | 1 | PARIER |
14 | ASSE | Kardemir | 1N2 | PARIER |
Coût de la grille Pronostar.fr : 96 €
Quel est votre pronostic concernant ce Loto Foot 15 du jeudi 28 aout 2014 ? N’hésitez pas à consulter la liste officielle pour retrouver les autres matchs du week-end ! En espérant vous apporter de bons conseils !
Check !