Voici le tableau récapitulatif des 8 bookmakers agréés par l’ARJEL. Nous vous donnons un classement suivant les tests que nous avons effectués sur chacun des bookmakers. Vous pouvez également retrouver le tableau comparatif des conditions des bonus de chaque bookmaker afin de n’avoir aucune surprise une fois votre inscription faite.
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Cotes très élevées Gamme très large Bonus sans condition | 9,5/10 Lire notre test |
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Cotes avec handicap Application mobile Sécurité de la FDJ | 9/10 Lire notre test |
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Bonus élevé sans condition Le club VIP Promotions poncutelles | 8,5/10 Lire notre test |
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Gamme très large Sérieux Application mobile | 8,5/10 Lire notre test |
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Cotes très élevées Match en vidéo live Jeux concours quotidiens | 8/10 Lire notre test |
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Numéro 1 français Application mobile Offres promotionnelles | 8/10 Lire notre test |
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Les grilles Jackpot Bonus élevé Jeux concours réguliers | 7,5/10 Lire notre test |
![]() | Obtenir le bonus Voir conditions | Le JOA jackpot Bien pour débuter Assistance très disponible | 7/10 Lire notre test |
Si vous hésitez lors de votre inscription chez un bookmaker, n’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact, notre équipe peut vous accompagner dans votre choix, en fonction des différents critères de votre profil.